HOME > 薦念社鯵 > HIGH HARDENED & HIGH SPEED MACHINING
ZR704 SEREIS
壱紗亜因拭 旋杯廃 駅段耕験切 貢 働呪坪漁旋遂
UWC-Ultra fine
Helix Angle: 30degree
Tialn

    蓄探箭肢繕闇
MATERIAL HARDENED STEELS
HEAT RESISANT STEELS
HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS
HRc 30
~HRc 40
HRc 40
~HRc 50
HRc 50
~HRc 55
HRc 55
~HRc 60
HRc 60
~HRc 65
HRc 65
~HRc 70
昔識 RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED
3 21800 1400 17300 1000 11500 672 9500 416 7500 256 6400 184
4 16700 1440 13200 1040 8800 704 7200 432 5600 268 4750 192
5 15700 1600 12500 1200 8300 800 6400 464 5100 296 4450 216
6 13100 1560 10350 1120 6900 760 5300 448 4200 280 3700 208
8 9880 1504 7800 1080 5200 720 4000 416 3200 264 2800 192
10 7800 1400 6150 1008 4100 672 3200 384 2550 248 2200 176
12 6650 1400 5250 1008 3500 672 2650 384 2100 240 1860 176
16 4900 1200 3900 880 2600 584 2000 336 1600 216 1400 160
20 3900 1040 3100 776 2050 520 1600 304 1300 200 1100 144


EDP NO D R L2 L1 L3 D2 D3
ZR7040300509 3 0.5 4 9 55 2.9 6
ZR7040300516 3 0.5 4 16 55 2.9 6
ZR7040300520 3 0.5 4 20 55 2.9 6
ZR7040400512 4 0.5 5 12 55 3.8 6
ZR7040400516 4 0.5 5 16 55 3.8 6
ZR7040400520 4 0.5 5 20 55 3.8 6
ZR7040600520 6 0.5 7 20 60 5.8 6
ZR7040601020 6 1.0 7 20 60 5.8 6
ZR7040800525 8 0.5 9 25 60 7.8 8
ZR7040801025 8 1.0 9 25 60 7.8 8
ZR7041000532 10 0.5 11 32 70 9.7 10
ZR7041001032 10 1.0 11 32 70 9.7 10
ZR7041200538 12 0.5 12 38 80 11.7 12
ZR7041201038 12 1.0 12 38 80 11.7 12
 


Copyright © 2000-2004, WIDIN. All rights reserved.    庚税五析