HOME > 薦念社鯵 > HIGH HARDENED & HIGH SPEED MACHINING
DB702 SEREIS
HRc 70亀猿走税 壱井亀 杷肢仙 亜因拭 旋杯
壱紗亜因拭 旋杯廃 駅段耕験切 貢 働呪坪漁旋遂
UWC-Ultra fine
Helix Angle: 30degree
Tialn

    蓄探箭肢繕闇
MATERIAL HARDENED STEELS
HEAT RESISANT STEELS
HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS HARDENED STEELS
HRc 30
~HRc 40
HRc 40
~HRc 50
HRc 50
~HRc 55
HRc 55
~HRc 60
HRc 60
~HRc 65
HRc 65
~HRc 70
昔識 RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED RPM FEED
1 50000 4800 50000 4200 45000 3800 40000 3000 35000 2600 35000 2300
2 49700 5700 47800 4800 40000 4000 35000 3150 32000 2800 28500 2300
3 33100 6000 31800 5300 26500 4000 23500 3150 21000 2800 19000 2300
4 24900 6000 23900 5300 20000 4000 17500 3150 16000 2800 14500 2300
5 18600 5800 17800 4900 15000 3750 13500 3050 11500 2550 10500 2100
6 13900 4850 13400 4100 11000 3100 10000 2500 8800 2150 8000 1750
8 11100 4200 10700 3500 9000 2700 8000 2150 7000 1850 6500 1550
10 9300 3700 8900 3100 7500 2400 6600 1900 5800 1650 5300 1380
12 6950 2950 6680 2500 5600 1900 5000 1550 4400 1250 4000 1050>
16 5570 2650 5350 2200 4500 1700 4000 1350 3500 1000 3200 850
20 4450 2350 4300 1950 3600 1500 3200 1200 2800 800 2550 660


EDP NO D R L2 L1 L3 D2 D3
DB702005 0.5 0.25 0.7 - 40 - 4
DB702006 0.6 0.3 0.9 - 40 - 4
DB702007 0.7 0.35 1.1 - 40 - 4
DB702008 0.8 0.4 1.2 - 40 - 4
DB702009 0.9 0.45 1.4 - 40 - 4
DB402010 1 0.5 1.5 3 50 0.95 6
DB702015 1.5 0.75 2 4 50 1.45 6
DB702020 2 1 2.5 5 50 1.45 6
DB702025 2.5 1.25 3 7 50 2.45 6
DB702030 3 1.5 4 10 60 2.9 6
DB702040 4 2 5 10 60 3.7 6
DB702050 5 2.5 6 12 60 4.7 6
DB702060 6 3 7 12 60 5.6 6
DB702061 6 3 7 12 90 5.9 6
DB702080 8 4 9 15 70 7.4 8
DB702081 8 4 9 15 100 7.9 8
DB702100 10 5 11 25 75 9.4 10
DB702101 10 5 11 25 100 9.9 10
DB702120 12 6 12 25 80 11.4 12
DB702121 12 6 12 25 110 11.9 12

買遂因託 / mm
昔識採 切欠採
0
-0.03
h6


Copyright © 2000-2004, WIDIN. All rights reserved.    庚税五析